























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | HK - 378 | 6693 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | HK - 377 | 0233 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | HK - 376 | 0271 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | HK - 375 | 0326 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HK - 374 | 6290 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | HK - 373 | 8143 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | HK - 372 | 3378 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | HK - 371 | 2007 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | HK - 370 | 2696 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | HK - 369 | 1305 |
