
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM19 - 363 | 9152 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TM19 - 362 | 5132 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM19 - 361 | 5154 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM19 - 360 | 7495 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM19 - 359 | 0130 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM19 - 358 | 2418 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM19 - 357 | 1770 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TM19 - 356 | 3526 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TM19 - 355 | 4192 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TM19 - 354 | 3255 |
